|
|
Databases
| Customers |
| Field | Type | Description | Default | Key |
| ID | INT(10) | Customer ID | Auto | ** |
| Name | CHAR(20) | Short Name | Null | |
| FullName | VARCHAR(80) | Full Name | Null | |
| Contact1 | CHAR(30) | First Contact | Null | |
| Contact2 | CHAR(30) | Second Contact | Null | |
| Address1 | VARCHAR(50) | Street Address | Null | |
| Address2 | VARCHAR(50) | Suite | Null | |
| City | VARCHAR(50) | City | Null | |
| ZIP | CHAR(20) | ZIP | Null | |
| State | CHAR(10) | State | Null | |
| BName | VARCHAR(80) | Billing Name | Null | |
| BContact | CHAR(30) | Billing Contact | Null | |
| BAddress1 | VARCHAR(50) | Billing Address | Null | |
| BAddress2 | VARCHAR(50) | Billing Suite | Null | |
| BCity | VARCHAR(50) | Billing City | Null | |
| BZIP | CHAR(20) | Billing ZIP | Null | |
| BState | CHAR(10) | Billing State | Null | |
| TaxID | VARCHAR(20) | Tax ID | Null | |
| Email | VARCHAR(50) | Email | Null | |
| Phone1 | VARCHAR(20) | Phone | Null | |
| Phone2 | VARCHAR(20) | Phone | Null | |
| Fax | VARCHAR(20) | Fax | Null | |
| Bmethod | VARCHAR(20) | Billing Method | Null | |
| Rate | CHAR(10) | Hourly Rate | Null | |
| Since | DATE | Client Since | 1999-01-01 | |
| User | VARCHAR(20) | User Name | Null | |
| Pass | VARCHAR(50) | Password | 1234 | |
| BUser | VARCHAR(20) | User Name | Null | |
| BPass | VARCHAR(50) | Password | xxxx | |
| Status | INT(10) | Future Use | 0 | |
| Invoices |
| Field | Type | Description | Default | Key |
| ID | INT(10) | Unique ID | Auto | ** |
| INV | CHAR(20) | Invoice # | Null | |
| Customer | INT(10) | Customer | Null | |
| Date | DATE | Invoice Date | Null | |
| ActRep | INT(10) | Last ActRep | Null | |
| NumRep | INT(10) | Number of ActReps | Null | |
| Total | INT(10) | Total Charge | Null | |
| Status | INT(10) | Future Use | Null | |
| Users |
| Field | Type | Description | Default | Key |
| ID | INT(10) | User ID | Auto | ** |
| Username | CHAR(20) | User Name | Null | |
| Password | CHAR(50) | Password | Null | |
| FName | CHAR(20) | First Name | Null | |
| MName | CHAR(20) | Middle Name | Null | |
| LName | CHAR(20) | Last Name | Null | |
| Address1 | CHAR(50) | Street | Null | |
| Address2 | CHAR(50) | Suite | Null | |
| City | CHAR(50) | City | Null | |
| ZIP | CHAR(10) | Zip Code | Null | |
| State | CHAR(10) | State | Null | |
| Country | CHAR(50) | Country | Null | |
| TaxID | CHAR(20) | SSN | Null | |
| Phone1 | CHAR(20) | Phone | Null | |
| Phone2 | CHAR(20) | Cell or fax | Null | |
| Email1 | CHAR(50) | Email | Null | |
| Email2 | CHAR(50) | pager | Null | |
| Since | DATE | Hire Date | 1999-01-01 | |
| Status | INT(10) | Future use | Null | |
|
| AR |
| Field | Type | Description | Default | Key |
| ID | INT(10) | Unique ID | Auto | ** |
| WR | INT(10) | Work Request | 0 | * |
| AR | INT(10) | Report # | 0 | * |
| Customer | INT(10) | Customer ID | Null | |
| Contact | CHAR(30) | Contact Name | Null | |
| SerDate | DATE | Service Date | Null | |
| Consultant | INT(10) | User ID | Null | |
| Arrive | CHAR(20) | Arrival Time | Null | |
| Depart | CHAR(20) | Departure Time | Null | |
| TTime | INT(10) | Total Time | Null | |
| InvDesc | CHAR(50) | Invoice Text | Null | |
| Description | TEXT | Description | Null | |
| Labor | INT(10) | Labor Cost | Null | |
| TripC | INT(10) | Travel Cost | Null | |
| Expenses | INT(10) | Taxable Expenses | Null | |
| OtherC | INT(10) | Other Costs | Null | |
| Status | INT(10) | Future Use | Null | |
| WR |
| Field | Type | Description | Default | Key |
| ID | INT(10) | Unique ID | Auto | ** |
| WR | INT(10) | Work Request | Null | |
| Consultant | INT(10) | User ID | Null | |
| Customer | INT(10) | Customer ID | Null | |
| Contact | CHAR(30) | Contact Name | Null | |
| WRDate | DATE | Service Date | Null | |
| Request | TEXT | Description | Null | |
| Status | INT(10) | Future Use | Null | |
| Domains |
| Field | Type | Description | Default | Key |
| ID | INT(10) | Unique ID | Auto | ** |
| Domain | VARCHAR(200) | Domain Name | Null | |
| CDate | DATE | Creation Date | Null | |
| Edate | DATE | Expiration Date | Null | |
| Owner | INT(10) | Owner | 1 | |
| Registar | CHAR(50) | Registar | Null | |
| RUser | CHAR(50) | Registar User | Null | |
| RPass | CHAR(50) | Registar Pass | Null | |
| IP | CHAR(20) | IP Address | Null | |
| Notes | TEXT | Description | Null | |
| Networks |
| Field | Type | Description | Default | Key |
| ID | INT(10) | Unique ID | Auto | ** |
| Name | CHAR(50) | Descriptave Name | Null | |
| Owner | INT(10) | Owner | Null | |
| Network | CHAR(20) | 192.168.119.0 | Null | |
| Netmask | CHAR(20) | 255.255.255.0 | Null | |
| Router | CHAR(20) | eg.. 192.168.119.1 | Null | |
| DNS1 | CHAR(20) | 192.168.119.2 | Null | |
| DNS2 | CHAR(20) | 192.168.119.3 | Null | |
| InetIP | CHAR(20) | eg.. 65.174.160.42 | Null | |
| IType | CHAR(20) | T1, DSL, Cable, Dialup | Null | |
| Contact | INT(10) | A Consultant | Null | |
| Notes | TEXT | Description | Null | |
| Systems |
| Field | Type | Description | Default | Key |
| ID | INT(10) | Unique ID | Auto | ** |
| Name | CHAR(50) | Descriptave Name | Null | |
| Location | CHAR(50) | Location | Null | |
| Owner | CHAR(50) | Customer Entry Owner | 0 | * |
| User | CHAR(50) | Typical User | Null | |
| Purpose | CHAR(50) | Purpose of system | Null | |
| Hostname | CHAR(50) | HostName | Null | |
| Network | INT(20) | Network Entry | 0 | |
| Domain | INT(20) | Domain Entry | 0 | |
| Arch | CHAR(50) | Architecture | Null | |
| OS | CHAR(50) | Operating System | Null | |
| IP | CHAR(20) | IP Address | Null | |
| Notes | TEXT | Description | Null | |
|
OSRAIDS - Online Service Recording, Accounting, Invoicing, and Documenting System
FPDF - OSRAIDS
OSRAIDS © 2003 Andrew Latham
|
|